Arizona Dealer Fee Report
How transparent are car dealers in Arizona? We analyzed 1,591 verified OTD quotes from 247 dealers to reveal what buyers actually pay in doc fees, add-ons, and markup.
Arizona's average doc fee is $595 — $195 above the national average.
Arizona Dealer Grade Distribution
Top 10 Most Transparent Dealers in Arizona
The most transparent dealers in Arizona based on verified pricing data.
| Rank | Dealer | Grade | Quotes |
|---|---|---|---|
| #1 | Findlay GMC Prescott | A 100/100 | 5 |
| #2 | Family Dealerships | A 100/100 | 3 |
| #3 | Larry H Miller Dodge Ram Fiat Tucson | A 100/100 | 4 |
| #4 | Rollit Motors | A 100/100 | 6 |
| #5 | Pro Plus Auto Sales Llc | A 100/100 | 3 |
| #6 | Prestige Auto Brokers Llc | A 100/100 | 4 |
| #7 | Findlay Hyundai Prescott | A 100/100 | 4 |
| #8 | Subaru Superstore Of Surprise | A 98.5/100 | 9 |
| #9 | Porsche Tucson | A 98/100 | 3 |
| #10 | Volvo Cars Tucson | A 97.7/100 | 6 |
Highest Doc Fees in Arizona
These Arizona dealers charge the most in documentation fees. The state average is $595.
| # | Dealer | Doc Fee | Quotes |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxury Auto Collection | $1,489 | 12 |
| 2 | Horne Mazda Avondale | $999 | 8 |
| 3 | Scottsdale Mitsubishi | $998 | 9 |
| 4 | Mark Mazda | $998 | 25 |
| 5 | Mark Kia | $998 | 17 |
| 6 | Mark Mazda Scottsdale | $998 | 22 |
| 7 | Mark Mitsubishi Scottsdale | $998 | 10 |
| 8 | Horne Kia | $899 | 12 |
| 9 | Bell Lexus North Scottsdale | $849 | 20 |
| 10 | Autonation Subaru Scottsdale | $799 | 18 |
Lowest-Rated Dealers in Arizona
These Arizona dealers have the lowest transparency scores based on fees, add-ons, and markup.
| Dealer | Grade | Doc Fee | Quotes |
|---|---|---|---|
| Berge Toyota | F 37.6/100 | $0 | 14 |
| Mark Mitsubishi Scottsdale | F 53.3/100 | $998 | 10 |
| Luxury Auto Collection | F 56.2/100 | $1,489 | 12 |
| Horne Mazda Avondale | F 59.5/100 | $999 | 8 |
| Yates Buick GMC | D 60.3/100 | $495 | 6 |
| Horne Kia | D 60.6/100 | $899 | 12 |
| Earnhardt Cadillac | D 61.9/100 | $599 | 6 |
| I-10 Automotive Group | D 63.5/100 | $799 | 4 |
| Earnhardt Honda | D 63.7/100 | $599 | 6 |
| Peoria Nissan | D 63.7/100 | $599 | 3 |
Ready to buy a car in Arizona?
CarEdge Pro's AI agent contacts Arizona dealers, gets real OTD quotes, and negotiates on your behalf — so you know exactly what you'll pay before you visit.
Try CarEdge ProFind the Best Dealer in Arizona
Use our dealer search to find and compare dealers in Arizona by location. See transparency scores, doc fees, and real pricing data before you visit.