← Back to brands
Best Hyundai Dealers
565 dealers ranked by transparency when selling Hyundai vehicles
Based on 3,785 verified OTD quotes
View Hyundai Report Card →| Rank | Dealer | Score | Doc Fee | Avg Add-ons | Quotes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Southern States Hyundai Of RaleighNC | A 100/100 | $745 | None | 5 |
| #2 | Zimbrick Hyundai East | A 100/100 | $399 | None | 2 |
| #3 | Car Pros Hyundai Renton | A 100/100 | $200 | None | 2 |
| #4 | Hilo-Kona Hyundai/SubaruHI | A 100/100 | $249 | None | 1 |
| #5 | Car Pros Hyundai RentonWA | A 100/100 | $200 | None | 1 |
| #6 | Hilo-Kona Hyundai/Subaru | A 100/100 | $249 | None | 6 |
| #7 | Joseph Airport HyundaiOH | A 100/100 | $317 | None | 5 |
| #8 | Genesis Of BedfordOH | A 100/100 | $391 | None | 3 |
| #9 | Carter County HyundaiOK | A 100/100 | $399 | None | 4 |
| #10 | Cma'S Colonial HyundaiVA | A 100/100 | $845 | None | 2 |
| #11 | West Broad HyundaiVA | A 100/100 | $795 | None | 5 |
| #12 | Pearson HyundaiVA | A 100/100 | $749 | None | 1 |
| #13 | Williamsburg HyundaiVA | A 100/100 | $489 | None | 12 |
| #14 | Team Hyundai Of BendOR | A 100/100 | $200 | None | 1 |
| #15 | Hyundai Of AlbanyOR | A 100/100 | $215 | None | 4 |
| #16 | Fairfax HyundaiVA | A 100/100 | $399 | None | 1 |
| #17 | Ciocca Honda Of HanoverPA | A 100/100 | $477 | None | 4 |
| #18 | Laurel Chrysler Dodge Jeep RamPA | A 100/100 | $477 | None | 4 |
| #19 | Kelly Hyundai Of StroudsburgPA | A 100/100 | $477 | None | 1 |
| #20 | Lancaster HyundaiPA | A 100/100 | $477 | None | 5 |
| #21 | Blaise Alexander Hyundai Of AltoonaPA | A 100/100 | $389 | None | 4 |
| #22 | Delaney HyundaiPA | A 100/100 | $477 | None | 3 |
| #23 | Red Mccombs Superior HyundaiTX | A 100/100 | $225 | None | 7 |
| #24 | Gene Messer HyundaiTX | A 100/100 | $225 | None | 9 |
| #25 | Lithia Hyundai Of OdessaTX | A 100/100 | $225 | None | 2 |
| #26 | Autonation Hyundai Corpus ChristiTX | A 100/100 | $225 | None | 1 |
| #27 | Bert Ogden HyundaiTX | A 100/100 | $225 | None | 1 |
| #28 | Huffines Hyundai MckinneyTX | A 100/100 | $225 | None | 11 |
| #29 | Star Dodge Chrysler Jeep HyundaiTX | A 100/100 | $225 | None | 1 |
| #30 | James Wood HyundaiTX | A 100/100 | $225 | None | 5 |
| #31 | Hyundai Of LongviewTX | A 100/100 | $150 | None | 1 |
| #32 | Manly HyundaiCA | A 100/100 | $85 | None | 4 |
| #33 | Mitchell HyundaiAL | A 100/100 | $599 | None | 21 |
| #34 | Autonation Hyundai O'HareIL | A 100/100 | $378 | None | 2 |
| #35 | Napleton River Oaks Hyundai/KiaIL | A 100/100 | $378 | None | 1 |
| #36 | Mcgrath HyundaiIA | A 100/100 | $180 | None | 1 |
| #37 | Vern Eide Hyundai Sioux CityIA | A 100/100 | $180 | None | 1 |
| #38 | Big Island HyundaiHI | A 100/100 | $299 | None | 1 |
| #39 | Jim Falk Hyundai Of MauiHI | A 100/100 | $395 | None | 1 |
| #40 | Mtn. View HyundaiGA | A 100/100 | $699 | None | 10 |
| #41 | Red Hoagland HyundaiFL | A 100/100 | $885 | None | 1 |
| #42 | Allen Turner HyundaiFL | A 100/100 | $899 | None | 3 |
| #43 | Porter HyundaiDE | A 100/100 | $499 | None | 1 |
| #44 | Towne Hyundai Of HackettstownNJ | A 100/100 | $595 | None | 3 |
| #45 | Hyundai Of TurnersvilleNJ | A 100/100 | $699 | None | 1 |
| #46 | Nashua HyundaiNH | A 100/100 | $468 | None | 2 |
| #47 | Mcfarland HyundaiNH | A 100/100 | $572 | None | 10 |
| #48 | Medlin HyundaiNC | A 100/100 | $749 | None | 3 |
| #49 | Findlay Hyundai PrescottAZ | A 100/100 | $495 | None | 6 |
| #50 | High Desert HyundaiAZ | A 100/100 | $480 | None | 2 |
| #51 | Reed Hyundai St. JosephMO | A 100/100 | $499 | None | 1 |
| #52 | Fox Hyundai KiaMI | A 100/100 | $280 | None | 15 |
| #53 | Fox Ann Arbor HyundaiMI | A 100/100 | $280 | None | 1 |
| #54 | Keyes Hyundai Of Mission HillsCA | A 100/100 | $85 | None | 3 |
| #55 | Keyes Hyundai Of Van NuysCA | A 100/100 | $85 | None | 1 |
| #56 | Autonation Hyundai CarlsbadCA | A 100/100 | $85 | None | 3 |
| #57 | Hanford HyundaiCA | A 100/100 | $85 | None | 1 |
| #58 | Hanlees Hilltop HyundaiCA | A 100/100 | $85 | None | 1 |
| #59 | Hyundai Of GlendaleCA | A 100/100 | $85 | None | 4 |
| #60 | Hyundai Of Santa MariaCA | A 100/100 | $85 | None | 10 |
| #61 | Hyundai Santa MonicaCA | A 100/100 | $85 | None | 6 |
| #62 | Kearny Mesa HyundaiCA | A 100/100 | $85 | None | 6 |
| #63 | San Leandro HyundaiCA | A 100/100 | $85 | None | 1 |
| #64 | Temecula HyundaiCA | A 100/100 | $85 | None | 1 |
| #65 | Tustin HyundaiCA | A 100/100 | $85 | None | 2 |
| #66 | Roseville HyundaiCA | A 100/100 | $85 | None | 19 |
| #67 | Elder HyundaiMI | A 100/100 | $280 | None | 3 |
| #68 | Randy Wise HyundaiMI | A 100/100 | $280 | None | 3 |
| #69 | Preston HyundaiMD | A 100/100 | $395 | None | 4 |
| #70 | Herb Chambers Hyundai Of AuburnMA | A 100/100 | $499 | None | 3 |
| #71 | Premier Hyundai Of HarveyLA | A 100/100 | $85 | None | 1 |
| #72 | Hyundai Of EvansvilleIN | A 100/100 | $268 | None | 1 |
| #73 | Michigan City HyundaiIN | A 100/100 | $251 | None | 4 |
| #74 | Webb Hyundai MerrillvilleIN | A 100/100 | $251 | None | 1 |
| #75 | Bob Rohrman HyundaiIN | A 100/100 | $199 | None | 1 |
| #76 | Bachman HyundaiIN | A 100/100 | $251 | None | 6 |
| #77 | Glenbrook HyundaiIN | A 100/100 | $251 | None | 3 |
| #78 | Schimmer Ford HyundaiIL | A 100/100 | $368 | None | 3 |
| #79 | Hyundai Of LincolnwoodIL | A 100/100 | $368 | None | 8 |
| #80 | Libertyville Happy HyundaiIL | A 100/100 | $367 | None | 2 |
| #81 | Mcgrath City HyundaiIL | A 100/100 | $376 | None | 13 |
| #82 | Hyundai Of PalatineIL | A 100/100 | $372 | None | 19 |
| #83 | Gerald Hyundai Of North AuroraIL | A 100/100 | $365 | None | 3 |
| #84 | Napleton Hyundai GlenviewIL | A 100/100 | $378 | None | 8 |
| #85 | Vision Hyundai WebsterNY | A 100/100 | $175 | None | 1 |
| #86 | Matthews Hyundai Of GreeceNY | A 100/100 | $175 | None | 1 |
| #87 | Island HyundaiNY | A 100/100 | $175 | None | 1 |
| #88 | Garvey HyundaiNY | A 100/100 | $175 | None | 1 |
| #89 | Plaza HyundaiNY | A 100/100 | $175 | None | 4 |
| #90 | West Herr HyundaiNY | A 100/100 | $175 | None | 1 |
| #91 | Mastrovito HyundaiNY | A 100/100 | $175 | None | 12 |
| #92 | Suresky HyundaiNY | A 100/100 | $175 | None | 4 |
| #93 | Hyundai CiceroNY | A 100/100 | $175 | None | 2 |
| #94 | Bud Clary Auburn CDJR HyundaiWA | A 100/100 | $200 | None | 3 |
| #95 | Jack Carroll'S Skagit HyundaiWA | A 100/100 | $200 | None | 8 |
| #96 | Speck Hyundai Of Tri-CitiesWA | A 100/100 | $200 | None | 3 |
| #97 | Ganley Hyundai Of ParmaOH | A 100/100 | $388 | None | 10 |
| #98 | Great Lakes Hyundai Of StreetsboroOH | A 100/100 | $391 | None | 3 |
| #99 | Great Lakes Hyundai Of DublinOH | A 100/100 | $387 | None | 2 |
| #100 | Jeff Wyler Superior HyundaiOH | A 100/100 | $393 | None | 2 |
| #101 | Ricart Properties, Inc., Dba Ricart HyundaiOH | A 100/100 | $387 | None | 1 |
| #102 | Ricart HyundaiOH | A 100/100 | $387 | None | 1 |
| #103 | Columbia Hyundai / Acura ColumbiaOH | A 100/100 | $387 | None | 4 |
| #104 | Conicelli HyundaiPA | A 99.9/100 | $481 | None | 3 |
| #105 | Mike Morgan HyundaiLA | A 99.9/100 | $428 | None | 8 |
| #106 | Grieco HyundaiRI | A 99.9/100 | $400 | None | 2 |
| #107 | Taylor Hyundai Of PerrysburgOH | A 99.8/100 | $398 | None | 4 |
| #108 | Preston Hyundai Of BoardmanOH | A 99.8/100 | $398 | None | 4 |
| #109 | Crestmont HyundaiOH | A 99.8/100 | $398 | None | 3 |
| #110 | Giambalvo Hyundai Of HanoverPA | A 99.8/100 | $486 | None | 3 |
| #111 | Jeff Wyler Hyundai Of FairfieldOH | A 99.8/100 | $398 | None | 3 |
| #112 | Elyria HyundaiOH | A 99.8/100 | $398 | None | 8 |
| #113 | Bill Dodge HyundaiME | A 99.8/100 | $599 | None | 6 |
| #114 | Great Lakes Hyundai Of ColumbusOH | A 99.8/100 | $398 | None | 6 |
| #115 | Faulkner Hyundai HarrisburgPA | A 99.7/100 | $490 | None | 3 |
| #116 | Piazza Hyundai Of PottstownPA | A 99.7/100 | $490 | None | 4 |
| #117 | Mike Camlin Hyundai Of GreensburgPA | A 99.7/100 | $490 | None | 17 |
| #118 | Springfield HyundaiPA | A 99.7/100 | $490 | None | 2 |
| #119 | Bennett Hyundai Of LebanonPA | A 99.7/100 | $490 | None | 6 |
| #120 | Fred Beans Hyundai Of DoylestownPA | A 99.7/100 | $490 | None | 3 |
| #121 | Young HyundaiUT | A 99.6/100 | $448 | None | 2 |
| #122 | Ralph Sellers HyundaiLA | A 99.6/100 | $436 | None | 3 |
| #123 | Buerkle HyundaiMN | A 99.5/100 | $350 | None | 3 |
| #124 | Pinehurst HyundaiNC | A 99.5/100 | $798 | None | 1 |
| #125 | Flow Hyundai Of StatesvilleNC | A 99.5/100 | $799 | None | 5 |
| #126 | Inver Grove HyundaiMN | A 99.5/100 | $350 | None | 13 |
| #127 | Hallmark Hyundai NorthMS | A 99.5/100 | $425 | None | 2 |
| #128 | Crenshaw HyundaiNC | A 99.4/100 | $800 | None | 1 |
| #129 | Mcgovern Hyundai Of ArlingtonMA | A 99.3/100 | $595 | None | 2 |
| #130 | Hatchett Hyundai WestKS | A 99.2/100 | $595 | None | 16 |
| #131 | Annapolis HyundaiMD | A 99.2/100 | $732 | None | 12 |
| #132 | Barnes Crossing HyundaiMS | A 99.2/100 | $435 | None | 1 |
| #133 | Kendrick Key Hyundai Of BatesvilleMS | A 99.2/100 | $435 | None | 4 |
| #134 | Matt Bowers Hyundai SlidellLA | A 99.1/100 | $436 | None | 1 |
| #135 | Mcgee Hyundai Of LebanonNH | A 99.1/100 | $599 | None | 3 |
| #136 | Webb HyundaiIN | A 99.1/100 | $251 | $8 | 20 |
| #137 | Hyundai Of DothanAL | A 99.1/100 | $500 | $47 | 20 |
| #138 | Heritage Hyundai Owings MillsMD | A 99/100 | $800 | None | 1 |
| #139 | Coughlin HyundaiOH | A 99/100 | $427 | None | 2 |
| #140 | Herrnstein HyundaiOH | A 99/100 | $425 | None | 1 |
| #141 | Suntrup HyundaiMO | A 99/100 | $543 | None | 2 |
| #142 | Sheehy Hyundai Of WaldorfMD | A 99/100 | $798 | None | 3 |
| #143 | Ideal HyundaiMD | A 99/100 | $800 | None | 14 |
| #144 | Heritage Hyundai TowsonMD | A 99/100 | $800 | None | 3 |
| #145 | Fitzgerald'S Gaithersburg HyundaiMD | A 99/100 | $799 | None | 4 |
| #146 | Heritage Hyundai Genesis Owings MillsMD | A 99/100 | $800 | None | 18 |
| #147 | Ourisman HyundaiMD | A 99/100 | $800 | None | 1 |
| #148 | Cma'S Hyundai Of WinchesterVA | A 98.9/100 | $899 | None | 2 |
| #149 | Diamond Hyundai PalmdaleCA | A 98.8/100 | $85 | $124 | 29 |
| #150 | Astorg Hyundai / Astorg Motor CompanyWV | A 98.8/100 | $575 | None | 1 |
| #151 | Friendship Hyundai Of BeckleyWV | A 98.8/100 | $575 | None | 3 |
| #152 | Lia Hyundai Of HartfordCT | A 98.6/100 | $699 | None | 7 |
| #153 | Edmond HyundaiOK | A 98.5/100 | $599 | None | 4 |
| #154 | Go_Hyundai_Of_RentonWA | A 98.4/100 | $200 | $204 | 23 |
| #155 | Greenway Hyundai Of OrlandoFL | A 98.4/100 | $249 | $83 | 18 |
| #156 | Hiley Hyundai Of BurlesonTX | A 98.3/100 | $286 | None | 1 |
| #157 | Tuscaloosa HyundaiAL | A 98.3/100 | $499 | None | 1 |
| #158 | Headquarter HyundaiFL | A 98.3/100 | $899 | None | 6 |
| #159 | Bob Bell HyundaiMD | A 98.3/100 | $667 | None | 6 |
| #160 | Jeff Wyler Hyundai Of BeavercreekOH | A 98.3/100 | $407 | $100 | 42 |
| #161 | Jenkins Subaru HyundaiWV | A 98.2/100 | $595 | None | 2 |
| #162 | City World HyundaiNY | A 98.2/100 | $175 | $30 | 10 |
| #163 | Fred Beans Hyundai MechanicsburgPA | A 98.2/100 | $480 | $30 | 10 |
| #164 | Murdock Hyundai Of LindonUT | A 98.1/100 | $499 | None | 4 |
| #165 | Preston Hyundai Of MillsboroDE | A 98/100 | $685 | None | 7 |
| #166 | Gateway HyundaiND | A 98/100 | $399 | None | 2 |
| #167 | Tasca Central Ave HyundaiNY | A 98/100 | $175 | None | 5 |
| #168 | Westside HyundaiFL | A 98/100 | $994 | None | 1 |
| #169 | Holler HyundaiFL | A 97.9/100 | $999 | None | 2 |
| #170 | Tony HyundaiHI | A 97.9/100 | $579 | None | 9 |
| #171 | Werner HyundaiFL | A 97.9/100 | $999 | None | 4 |
| #172 | Danbury HyundaiCT | A 97.8/100 | $724 | $150 | 8 |
| #173 | Fitzgerald Hyundai RockvilleMD | A 97.8/100 | $802 | $88 | 144 |
| #174 | Piazza Hyundai Of West ChesterPA | A 97.8/100 | $477 | $237 | 8 |
| #175 | Jack Giambalvo HyundaiPA | A 97.7/100 | $490 | $77 | 9 |
| #176 | Eddie Tourelle HyundaiLA | A 97.7/100 | $425 | $312 | 8 |
| #177 | Joe Machens HyundaiMO | A 97.7/100 | $587 | None | 11 |
| #178 | Metrowest HyundaiMA | A 97.7/100 | $649 | None | 2 |
| #179 | Purdy HyundaiOK | A 97.5/100 | $633 | None | 12 |
| #180 | Huffines Hyundai PlanoTX | A 97.5/100 | $225 | None | 4 |
| #181 | Antwerpen HyundaiMD | A 97.5/100 | $799 | $30 | 25 |
| #182 | Morrie'S 394 HyundaiMN | A 97.5/100 | $350 | None | 2 |
| #183 | Vandergriff HyundaiTX | A 97.5/100 | $225 | None | 4 |
| #184 | Gregory HyundaiIL | A 97.4/100 | $369 | $71 | 7 |
| #185 | Antwerpen Hyundai Of ClarksvilleMD | A 97.3/100 | $799 | $60 | 21 |
| #186 | John Amato HyundaiWI | A 97.3/100 | $497 | None | 3 |
| #187 | Wilson County HyundaiTN | A 97.2/100 | $796 | None | 2 |
| #188 | Hiley Hyundai Of Fort WorthTX | A 97.2/100 | $225 | $315 | 26 |
| #189 | Don Franklin Nicholasville HyundaiKY | A 97.2/100 | $689 | None | 3 |
| #190 | Boucher Hyundai Of JanesvilleWI | A 97.2/100 | $499 | None | 2 |
| #191 | Autonation Hyundai Mall Of GeorgiaGA | A 97.1/100 | $899 | None | 1 |
| #192 | Charlie Clark HyundaiTX | A 97.1/100 | $193 | None | 7 |
| #193 | Friendship HyundaiTN | A 97.1/100 | $799 | None | 2 |
| #194 | Missoula NissanMT | A 96.8/100 | $499 | None | 1 |
| #195 | Ed Morse HyundaiAZ | A 96.7/100 | $200 | None | 3 |
| #196 | Kendall Ford Hyundai Of VancouverWA | A 96.7/100 | $200 | $226 | 11 |
| #197 | Ken Garff Hyundai DowntownUT | A 96.6/100 | $449 | $279 | 6 |
| #198 | Columbia Hyundai / Acura ColumbiaIN | A 96.6/100 | $387 | None | 1 |
| #199 | Universal HyundaiFL | A 96.5/100 | $419 | None | 20 |
| #200 | Washington HyundaiPA | A 96.4/100 | $477 | $300 | 5 |
| #201 | Hyundai Of New BernNC | A 96.4/100 | $900 | None | 4 |
| #202 | Hyundai City Of Bay RidgeNY | A 96.4/100 | $175 | $499 | 5 |
| #203 | Mastria Hyundai PlymouthMA | A 96.3/100 | $695 | None | 3 |
| #204 | Delray HyundaiFL | A 96.3/100 | $899 | $291 | 11 |
| #205 | Germain Hyundai Of ColumbusIN | A 96.3/100 | $398 | None | 1 |
| #206 | First HyundaiMA | A 96.3/100 | $695 | None | 2 |
| #207 | Modern Hyundai Of ConcordNC | A 96.1/100 | $799 | None | 6 |
| #208 | Hyundai Lake CountryWI | A 96/100 | $382 | $57 | 7 |
| #209 | Swope HyundaiKY | A 96/100 | $499 | $151 | 7 |
| #210 | Koons Woodbridge HyundaiVA | A 96/100 | $995 | None | 28 |
| #211 | Alexandria HyundaiVA | A 95.9/100 | $998 | None | 33 |
| #212 | Team One Hyundai Of GadsdenAL | A 95.9/100 | $878 | None | 1 |
| #213 | Mcgovern Hyundai Of MilfordMA | A 95.9/100 | $595 | $137 | 32 |
| #214 | Dean Team HyundaiMO | A 95.9/100 | $599 | None | 7 |
| #215 | Safford Hyundai FairfaxVA | A 95.9/100 | $998 | None | 4 |
| #216 | Safford Hyundai LeesburgVA | A 95.9/100 | $998 | None | 1 |
| #217 | Castle Hyundai Oak LawnIL | A 95.8/100 | $403 | $120 | 5 |
| #218 | Paramount Ford HyundaiNC | A 95.7/100 | $899 | $14 | 35 |
| #219 | Stevinson Hyundai Of LongmontCO | A 95.7/100 | $792 | None | 14 |
| #220 | Autonation Hyundai ColumbusGA | A 95.6/100 | $949 | None | 2 |
| #221 | Autonation Hyundai ValenciaCA | A 95.5/100 | $85 | $498 | 4 |
| #222 | Elgin HyundaiIL | A 95.5/100 | $376 | $350 | 4 |
| #223 | Patrick HyundaiIL | A 95.5/100 | $370 | $499 | 4 |
| #224 | Auffenberg HyundaiIL | A 95.5/100 | $375 | $5 | 4 |
| #225 | Hyundai EscondidoCA | A 95.5/100 | $85 | $499 | 4 |
| #226 | Pohanka Hyundai Of Capitol HeightsMD | A 95.4/100 | $720 | $187 | 10 |
| #227 | Doug'S HyundaiWA | A 95.4/100 | $200 | $174 | 16 |
| #228 | Faulkner HyundaiPA | A 95.1/100 | $484 | $222 | 19 |
| #229 | Diehl Hyundai Of MassillonOH | A 95/100 | $252 | None | 2 |
| #230 | Hyundai MontgomeryAL | A 95/100 | $0 | None | 8 |
| #231 | Cronin Hyundai Of NicholasvilleKY | A 95/100 | $364 | None | 2 |
| #232 | Norm Reeves Hyundai SuperstoreCA | A 95/100 | $85 | $226 | 24 |
| #233 | Hallmark Hyundai Birmingham | A 95/100 | $494 | None | 2 |
| #234 | Porter ChevroletDE | A 95/100 | $233 | None | 6 |
| #235 | Bergstrom HyundaiWI | A 95/100 | $200 | None | 6 |
| #236 | Stivers HyundaiSC | A 95/100 | $602 | $250 | 6 |
| #237 | Matt Bowers HyundaiMS | A 95/100 | $425 | $250 | 12 |
| #238 | Columbia HyundaiOH | A 94.9/100 | $390 | $200 | 7 |
| #239 | Sheehy Hyundai Of ChantillyVA | A 94.8/100 | $998 | $76 | 16 |
| #240 | Genesis Of DentonTX | A 94.8/100 | $281 | $179 | 5 |
| #241 | Amato Hyundai Of GlendaleWI | A 94.7/100 | $497 | $36 | 11 |
| #242 | Arapahoe HyundaiCO | A 94.7/100 | $799 | None | 13 |
| #243 | Safford Hyundai ManassasVA | A 94.7/100 | $990 | $274 | 12 |
| #244 | Autonation Hyundai ColumbiaSC | A 94.7/100 | $599 | $172 | 16 |
| #245 | Red Mccombs Hyundai NorthwestTX | A 94.5/100 | $225 | $449 | 26 |
| #246 | Saint Cloud HyundaiMN | A 94.4/100 | $371 | $249 | 4 |
| #247 | Hyundai Of GreenvilleSC | A 94.4/100 | $720 | None | 7 |
| #248 | Castle Hyundai Downers GroveIL | A 94.4/100 | $290 | $192 | 5 |
| #249 | Southtowne Hyundai RiverdaleGA | A 94.1/100 | $999 | None | 4 |
| #250 | Hyundai Of MilledgevilleGA | A 94.1/100 | $999 | None | 4 |
| #251 | Indy HyundaiIN | A 94/100 | $251 | $96 | 3 |
| #252 | Happy Hyundai Of RochesterMN | A 94/100 | $350 | $798 | 7 |
| #253 | Napleton'S Valley HyundaiIL | A 94/100 | $368 | $333 | 6 |
| #254 | West Houston HyundaiTX | A 94/100 | $225 | $307 | 6 |
| #255 | Keating HyundaiTX | A 94/100 | $225 | $498 | 3 |
| #256 | Towne HyundaiNJ | A 94/100 | $628 | $66 | 3 |
| #257 | Stew Hansen HyundaiIA | A 94/100 | $180 | $178 | 9 |
| #258 | Route 60 HyundaiFL | A 93.8/100 | $0 | None | 13 |
| #259 | Northwest HyundaiTX | A 93.7/100 | $225 | $1,162 | 11 |
| #260 | College Park HyundaiMD | A 93.7/100 | $799 | $221 | 12 |
| #261 | Murdock Hyundai Of MurrayUT | A 93.6/100 | $499 | $111 | 8 |
| #262 | Hall Hyundai Elizabeth CityNC | A 93.6/100 | $995 | None | 1 |
| #263 | Jones Bel Air HyundaiMD | A 93.4/100 | $800 | $90 | 10 |
| #264 | Vision Hyundai HenriettaNY | A 93.3/100 | $0 | None | 3 |
| #265 | Lehigh Valley HyundaiPA | A 93.3/100 | $0 | None | 3 |
| #266 | Centereach HyundaiNY | A 93.3/100 | $0 | None | 3 |
| #267 | Crain HyundaiAR | A 93.3/100 | $9 | None | 15 |
| #268 | Kendall Hyundai Of NampaID | A 93.1/100 | $499 | $210 | 23 |
| #269 | Manhattan Hyundai FordKS | A 93.1/100 | $800 | None | 5 |
| #270 | Kansas City HyundaiKS | A 93.1/100 | $799 | None | 1 |
| #271 | Boucher Hyundai Of WaukeshaWI | A 93.1/100 | $285 | $214 | 7 |
| #272 | Friendship Hyundai Of BristolTN | A 93.1/100 | $799 | $133 | 9 |
| #273 | Potamkin HyundaiFL | A 93/100 | $1,161 | None | 4 |
| #274 | Shoreline HyundaiCT | A 92.9/100 | $995 | None | 2 |
| #275 | Johnson Hyundai Of ApexNC | A 92.9/100 | $899 | $148 | 10 |
| #276 | Mountain HyundaiCO | A 92.9/100 | $799 | $257 | 7 |
| #277 | Joe Cooper HyundaiOK | A 92.9/100 | $785 | None | 12 |
| #278 | Wile HyundaiCT | A 92.8/100 | $899 | $50 | 6 |
| #279 | Paramount Hyundai Of HickoryNC | A 92.8/100 | $899 | $69 | 13 |
| #280 | Chapman Hyundai ScottsdaleAZ | A 92.8/100 | $589 | $332 | 15 |
| #281 | Rusty Wallace HyundaiTN | A 92.7/100 | $745 | $498 | 6 |
| #282 | Murfreesboro HyundaiTN | A 92.7/100 | $797 | $374 | 4 |
| #283 | Downey HyundaiCA | A 92.5/100 | $85 | $1,170 | 4 |
| #284 | Spokane HyundaiWA | A 92.5/100 | $200 | $857 | 4 |
| #285 | South Charlotte HyundaiNC | A 92.4/100 | $900 | $443 | 9 |
| #286 | Hyundai Of Cool SpringsTN | A 92.3/100 | $799 | $446 | 15 |
| #287 | Ron Marhofer Hyundai Of GreenOH | A 92.3/100 | $448 | $332 | 3 |
| #288 | Deacon Jones HyundaiNC | A 92.2/100 | $0 | None | 9 |
| #289 | Torrington HyundaiCT | A 92.2/100 | $899 | $50 | 5 |
| #290 | Hyundai Of Union CountyNC | A 92.1/100 | $999 | $215 | 13 |
| #291 | Jenkins Hyundai Of OcalaFL | A 92/100 | $0 | None | 5 |
| #292 | Stockton HyundaiCA | A 92/100 | $129 | None | 4 |
| #293 | Fitzgerald'S Countryside HyundaiFL | A 91.9/100 | $1,199 | None | 1 |
| #294 | Tulsa HyundaiOK | A 91.9/100 | $37 | None | 16 |
| #295 | #1 Cochran Hyundai Of South HillsPA | A 91.9/100 | $750 | None | 1 |
| #296 | Hyundai Of St. AugustineFL | A 91.9/100 | $1,199 | None | 3 |
| #297 | Gerald HyundaiIL | A 91.9/100 | $357 | $642 | 7 |
| #298 | Freehold HyundaiNJ | A 91.8/100 | $795 | $411 | 16 |
| #299 | Rusty Wallace Hyundai MorristownTN | A 91.8/100 | $975 | None | 1 |
| #300 | Dick'S Hillsboro HyundaiOR | A 91.5/100 | $69 | $162 | 16 |
| #301 | Hyundai Of Las VegasNV | A 91.4/100 | $599 | $499 | 8 |
| #302 | Hyundai Of KennesawGA | A 91.2/100 | $899 | $227 | 22 |
| #303 | Van Horn Hyundai Of Fond Du LacWI | A 91.2/100 | $0 | $70 | 10 |
| #304 | Rosen Hyundai Of KenoshaWI | A 91.2/100 | $449 | $610 | 4 |
| #305 | Crown HyundaiFL | A 91.2/100 | $1,195 | $62 | 24 |
| #306 | Kendall Hyundai Of BoiseID | A 91.1/100 | $499 | $160 | 5 |
| #307 | Clement HyundaiMO | A 91/100 | $481 | $100 | 2 |
| #308 | Andy Mohr HyundaiIN | A 91/100 | $251 | $150 | 4 |
| #309 | Chico HyundaiCA | A 91/100 | $85 | $514 | 6 |
| #310 | Hyundai Of NoblesvilleIN | A 91/100 | $251 | $449 | 6 |
| #311 | Lee Johnson Hyundai Of EverettWA | A 91/100 | $200 | $292 | 14 |
| #312 | Hyundai Of AndersonSC | A 91/100 | $0 | None | 10 |
| #313 | Cochran Hyundai MonroevillePA | A 91/100 | $477 | $390 | 2 |
| #314 | Grubbs Hyundai Of Wichita FallsTX | A 91/100 | $225 | $832 | 3 |
| #315 | North Freeway HyundaiTX | A 90.9/100 | $193 | $278 | 7 |
| #316 | Ourisman Hyundai Of BowieMD | A 90.9/100 | $800 | None | 7 |
| #317 | Fred Beans Hyundai FlemingtonNJ | A 90.9/100 | $594 | $133 | 9 |
| #318 | Withnell HyundaiOR | A 90.8/100 | $160 | $253 | 5 |
| #319 | Hyundai Of AshevilleNC | A 90.8/100 | $889 | $291 | 3 |
| #320 | Hatchett Hyundai EastKS | A 90.7/100 | $576 | $370 | 5 |
| #321 | Robert Larson HyundaiWA | A 90.6/100 | $200 | $209 | 21 |
| #322 | Capital Hyundai Of JacksonvilleNC | A 90.5/100 | $799 | $384 | 2 |
| #323 | Walser Hyundai Coon RapidsMN | A 90.5/100 | $350 | $200 | 2 |
| #324 | Wright HyundaiPA | A 90.5/100 | $245 | $381 | 4 |
| #325 | ParkwayNC | A 90.5/100 | $799 | $399 | 2 |
| #326 | Luther Burnsville HyundaiMN | A 90.5/100 | $350 | $150 | 4 |
| #327 | Key Buick GMC HyundaiFL | A 90.4/100 | $0 | $247 | 5 |
| #328 | Courtesy Hyundai Of TampaFL | A 90.4/100 | $0 | $237 | 34 |
| #329 | Colonial HyundaiPA | A 90.4/100 | $745 | $88 | 11 |
| #330 | Steele Hyundai KyleTX | A 90.3/100 | $226 | $774 | 24 |
| #331 | Henderson Hyundai SuperstoreNV | A 90.3/100 | $85 | None | 4 |
| #332 | Hyundai Of Central FloridaFL | A 90/100 | $0 | None | 5 |
| #333 | Shults Of Lakewood HyundaiPA | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #334 | Shults Of Lakewood Hyundai | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #335 | Schomp HyundaiCO | A 90/100 | $0 | None | 5 |
| #336 | Coconut Creek HyundaiFL | A 90/100 | $0 | None | 10 |
| #337 | Jenkins Hyundai Of LeesburgFL | A 90/100 | $0 | None | 6 |
| #338 | Cavenaugh HyundaiAR | A 90/100 | $0 | None | 1 |
