← Back to brands
Best Nissan Dealers
401 dealers ranked by transparency when selling Nissan vehicles
Based on 1,364 verified OTD quotes
View Nissan Report Card →| Rank | Dealer | Score | Doc Fee | Avg Add-ons | Quotes |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Chuck Colvin Ford NissanOR | A 100/100 | $200 | None | 2 |
| #2 | Nissan Of ParisTN | A 100/100 | $489 | None | 1 |
| #3 | Faulkner Nissan JenkintownPA | A 100/100 | $477 | None | 4 |
| #4 | Findlay Nissan HendersonNV | A 100/100 | $499 | None | 3 |
| #5 | Chico Nissan / Chico HyundaiCA | A 100/100 | $85 | None | 2 |
| #6 | Kelly Nissan Of LynnfieldMA | A 100/100 | $499 | None | 2 |
| #7 | Charlie Gilchrist's Southwest NissanTX | A 100/100 | $225 | None | 1 |
| #8 | Bondy's NissanAL | A 100/100 | $595 | None | 1 |
| #9 | Cornhusker NissanNE | A 100/100 | $99 | None | 1 |
| #10 | Southwest NissanTX | A 100/100 | $225 | None | 1 |
| #11 | Yark NissanOH | A 100/100 | $387 | None | 1 |
| #12 | All Star NissanLA | A 100/100 | $425 | None | 2 |
| #13 | Nissan Of OlatheKS | A 100/100 | $499 | None | 4 |
| #14 | Moyer Nissan Of LebanonPA | A 100/100 | $490 | None | 1 |
| #15 | Matthews Nissan Of ClayNY | A 100/100 | $175 | None | 1 |
| #16 | Nissan Of GreenvilleTX | A 100/100 | $225 | None | 1 |
| #17 | Bill Dodge NissanME | A 100/100 | $599 | None | 4 |
| #18 | West Herr Nissan Of LockportNY | A 100/100 | $175 | None | 1 |
| #19 | Metro Nissan Of DallasTX | A 100/100 | $225 | None | 1 |
| #20 | Mathews Nissan Of ParisTX | A 100/100 | $225 | None | 1 |
| #21 | Cherry Hill NissanNJ | A 100/100 | $459 | None | 2 |
| #22 | Premier Nissan Of MetairieLA | A 100/100 | $425 | None | 1 |
| #23 | O'brien Nissan Of BloomingtonIL | A 100/100 | $373 | None | 2 |
| #24 | Childre Nissan, IncGA | A 100/100 | $599 | None | 1 |
| #25 | Vision Nissan GreeceNY | A 100/100 | $175 | None | 2 |
| #26 | Mossy Nissan El CajonCA | A 100/100 | $85 | None | 1 |
| #27 | Mossy Nissan - National CityCA | A 100/100 | $85 | None | 1 |
| #28 | Mossy Nissan National CityCA | A 100/100 | $85 | None | 2 |
| #29 | Santa Maria Nissan MazdaCA | A 100/100 | $85 | None | 1 |
| #30 | King NissanHI | A 100/100 | $495 | None | 2 |
| #31 | Townsend Nissan TuscaloosaAL | A 100/100 | $500 | None | 4 |
| #32 | Chuck Corwin Ford Nissan | A 100/100 | $200 | None | 1 |
| #33 | Stuart Nissan Of Enid | A 100/100 | $98 | None | 1 |
| #34 | Gandrud Chevrolet Nissan | A 100/100 | $499 | None | 1 |
| #35 | Missoula Nissan & Hyundai | A 100/100 | $499 | None | 1 |
| #36 | Western Avenue Nissan | A 100/100 | $368 | None | 1 |
| #37 | Berman Star Nissan | A 100/100 | $383 | None | 1 |
| #38 | Georgesville Nissan | A 100/100 | $387 | None | 1 |
| #39 | Greenbrier Honda NissanVA | A 100/100 | $590 | None | 2 |
| #40 | Piazza Nissan Of ArdmorePA | A 100/100 | $477 | None | 3 |
| #41 | Vision Nissan CanandaiguaNY | A 100/100 | $175 | None | 2 |
| #42 | Nissan Of SumterSC | A 99.2/100 | $525 | None | 1 |
| #43 | Burien NissanWA | A 99.2/100 | $200 | None | 2 |
| #44 | Nucar Nissan Of NorwoodMA | A 99.1/100 | $529 | None | 1 |
| #45 | Kc Summers South (kc Summers Nissan)IL | A 99/100 | $365 | None | 1 |
| #46 | Ed Martin NissanIN | A 99/100 | $245 | None | 4 |
| #47 | Hubler NissanIN | A 98.8/100 | $249 | None | 1 |
| #48 | Mcgavock Nissan AmarilloTX | A 98.5/100 | $225 | None | 5 |
| #49 | Bedford NissanOH | A 98.1/100 | $387 | None | 1 |
| #50 | Jackson NissanMI | A 98.1/100 | $304 | None | 1 |
| #51 | Buckeye NissanOH | A 97.8/100 | $398 | None | 1 |
| #52 | Lupient Nissan Brooklyn ParkMN | A 97.6/100 | $350 | None | 3 |
| #53 | Nissan Of HuntingtonNY | A 97.6/100 | $175 | None | 21 |
| #54 | Bill Kay Nissan Downers GroveIL | A 97.4/100 | $378 | $104 | 7 |
| #55 | Springfield Nissan / Kia | A 97.4/100 | $587 | None | 1 |
| #56 | Jeff Wyler Nissan Of LouisvilleKY | A 97.3/100 | $589 | None | 2 |
| #57 | Round Rock Nissan Connect | A 97.2/100 | $225 | None | 1 |
| #58 | Luther Nissan Of Inver Grove | A 97.1/100 | $350 | None | 7 |
| #59 | Avondale NissanAZ | A 97.1/100 | $595 | None | 2 |
| #60 | Vista NissanWY | A 97/100 | $599 | None | 1 |
| #61 | Riverside Nissan Of New BernNC | A 96.9/100 | $799 | None | 2 |
| #62 | Autocenters NissanMO | A 96.9/100 | $604 | None | 4 |
| #63 | Southern Pines Nissan KiaNC | A 96.9/100 | $798 | None | 5 |
| #64 | Dorsett NissanIN | A 96.8/100 | $251 | $111 | 9 |
| #65 | Ken Pollock NissanPA | A 96.7/100 | $477 | None | 1 |
| #66 | Exton NissanPA | A 96.7/100 | $477 | None | 3 |
| #67 | Campbell Nissan Of EdmondsWA | A 96.7/100 | $200 | None | 4 |
| #68 | Concordville Nissan • SubaruPA | A 96.7/100 | $477 | None | 1 |
| #69 | Montrose Ford Nissan, IncCO | A 96.5/100 | $499 | None | 1 |
| #70 | Thoroughbred NissanAZ | A 96.3/100 | $622 | None | 1 |
| #71 | Stevens Creek NissanCA | A 95.8/100 | $85 | $78 | 9 |
| #72 | Nissan Of Merrimack ValleyMA | A 95.5/100 | $649 | None | 2 |
| #73 | Don Franklin Glasgow Chevrolet Cadillac NissanKY | A 95.5/100 | $684 | None | 2 |
| #74 | Lee Nissan Of TopshamME | A 95.5/100 | $649 | None | 2 |
| #75 | Hyman Bros Nissan KiaVA | A 95.4/100 | $899 | None | 3 |
| #76 | North Strand NissanSC | A 95.4/100 | $525 | None | 2 |
| #77 | Grand Strand NissanSC | A 95.4/100 | $525 | None | 2 |
| #78 | Nissan NorthOH | A 95.2/100 | $387 | None | 7 |
| #79 | Sheehy Nissan Glen Burnie | A 95/100 | $399 | None | 2 |
| #80 | Lupient Nissan Kia Brooklyn ParkMN | A 95/100 | $350 | None | 4 |
| #81 | Nissan Of VacavilleCA | A 95/100 | $43 | None | 2 |
| #82 | Beck NissanFL | A 95/100 | $498 | None | 2 |
| #83 | Fourstars Nissan Of DentonTX | A 94.9/100 | $225 | $138 | 5 |
| #84 | I-90 NissanOH | A 94.8/100 | $387 | None | 3 |
| #85 | Team NissanNH | A 94.7/100 | $699 | None | 5 |
| #86 | Fred Haas NissanTX | A 94.7/100 | $225 | None | 2 |
| #87 | Don Williamson NissanNC | A 94.6/100 | $779 | $129 | 16 |
| #88 | Four Keys Llc, Dba Rosen Nissan & KiaWI | A 94.6/100 | $499 | None | 1 |
| #89 | Gateway Ford NissanTN | A 94.5/100 | $795 | None | 4 |
| #90 | Nissan Of OmahaNE | A 94.5/100 | $399 | None | 6 |
| #91 | Faulkner NissanPA | A 94.4/100 | $477 | None | 1 |
| #92 | Nissan 24NY | A 94.4/100 | $685 | None | 1 |
| #93 | Passport NissanMD | A 94.3/100 | $800 | None | 8 |
| #94 | Empire Nissan - Lakewood | A 94/100 | $700 | None | 1 |
| #95 | Nissan Of MuskogeeOK | A 94/100 | $498 | None | 4 |
| #96 | Mtn. View Nissan Super CenterTN | A 94/100 | $699 | None | 1 |
| #97 | Leblanc Honda · Kia · NissanLA | A 94/100 | $425 | $198 | 3 |
| #98 | Salem NissanNH | A 94/100 | $698 | None | 1 |
| #99 | Mountain View Nissan Of DaltonGA | A 94/100 | $699 | None | 1 |
| #100 | Neil Huffman Nissan Of FrankfortKY | A 94/100 | $699 | None | 3 |
| #101 | Escude Nissan Of GreerSC | A 93.9/100 | $499 | None | 2 |
| #102 | Kc Summers NissanIL | A 93.7/100 | $375 | None | 2 |
| #103 | Laurel NissanPA | A 93.3/100 | $477 | None | 6 |
| #104 | Mcdonald NissanCO | A 93.3/100 | $0 | None | 3 |
| #105 | Mcgavock NissanTX | A 93.3/100 | $0 | None | 3 |
| #106 | Springfield Nissan KiaMO | A 92.9/100 | $587 | $100 | 4 |
| #107 | Round Rock NissanTX | A 92.8/100 | $225 | $378 | 5 |
| #108 | Sterling Mccall NissanMD | A 92.5/100 | $225 | $300 | 3 |
| #109 | Lithia Nissan Of EugeneOR | A 92.5/100 | $0 | None | 4 |
| #110 | Boulder NissanAR | A 92.5/100 | $0 | None | 4 |
| #111 | Reedman Toll Nissan Of Drexel Hill | A 92.3/100 | $490 | $453 | 7 |
| #112 | Hudson Nissan Of North CharlestonSC | A 91.9/100 | $769 | None | 1 |
| #113 | Hudson Nissan Of SummervilleSC | A 91.9/100 | $769 | None | 4 |
| #114 | Nelson Nissan (broken Arrow)OK | A 91.7/100 | $699 | None | 1 |
| #115 | Ron Marhofer NissanOH | A 91.4/100 | $448 | $169 | 10 |
| #116 | Greensboro NissanNC | A 91.4/100 | $899 | None | 4 |
| #117 | Sansone NissanNJ | A 91.4/100 | $899 | None | 1 |
| #118 | Woody Folsom Nissan Of BaxleyGA | A 91.3/100 | $899 | None | 1 |
| #119 | Conyers NissanGA | A 91.3/100 | $899 | None | 4 |
| #120 | Tony NissanHI | A 91.2/100 | $629 | None | 2 |
| #121 | Sansone Jr's Windsor NissanNJ | A 91.1/100 | $795 | None | 3 |
| #122 | Benton Nissan Of OxfordAL | A 91/100 | $799 | None | 1 |
| #123 | Sheehy Glen Burnie Nissan | A 91/100 | $798 | None | 2 |
| #124 | Modern Nissan Of HickoryNC | A 91/100 | $799 | None | 1 |
| #125 | Jim Coleman Nissan Of Silver SpringMD | A 91/100 | $800 | None | 5 |
| #126 | Jim Coleman Nissan Of Ellicott CityMD | A 91/100 | $800 | None | 5 |
| #127 | Sheehy Waldorf NissanMD | A 91/100 | $798 | None | 1 |
| #128 | Deland NissanFL | A 91/100 | $799 | None | 1 |
| #129 | Antwerpen Nissan - SecurityMD | A 91/100 | $799 | None | 2 |
| #130 | Mossy Nissan Chula VistaCA | A 91/100 | $85 | $665 | 3 |
| #131 | Nissan Of Elk GroveCA | A 91/100 | $85 | $875 | 3 |
| #132 | Younger NissanMD | A 91/100 | $799 | None | 2 |
| #133 | Butler NissanGA | A 91/100 | $799 | None | 1 |
| #134 | Antwerpen Nissan ClarksvilleMD | A 91/100 | $799 | None | 6 |
| #135 | Modern Nissan Of Winston-salemNC | A 91/100 | $799 | None | 1 |
| #136 | Mckinnon NissanAL | A 91/100 | $799 | None | 1 |
| #137 | Mtn. View Nissan Of DaltonGA | A 91/100 | $699 | $316 | 6 |
| #138 | Kline NissanMN | A 90.8/100 | $410 | None | 2 |
| #139 | Mathews Nissan And Pre-owned | A 90.8/100 | $757 | None | 7 |
| #140 | Safford Brown Nissan SterlingVA | A 90.7/100 | $949 | None | 3 |
| #141 | Hertrich Nissan Of NewarkDE | A 90.4/100 | $799 | None | 3 |
| #142 | Countryside NissanIL | A 90.1/100 | $368 | $33 | 18 |
| #143 | Four Keys Llc Dba Rosen Nissan & KiaWI | A 90.1/100 | $499 | None | 9 |
| #144 | Superior Nissan Of ConwayAR | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #145 | Priority NissanVA | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #146 | Coggin Nissan At The AvenuesFL | A 90/100 | $0 | None | 6 |
| #147 | Drive Big Nissan | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #148 | Coggin Nissan On AtlanticGA | A 90/100 | $0 | None | 3 |
| #149 | Newton Nissan Of GallatinTN | A 90/100 | $0 | None | 2 |
| #150 | Rosen NissanWI | A 90/100 | $0 | None | 2 |
| #151 | Brian Miller - Nissan Of Eau ClaireWI | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #152 | Kings Nissan, IncNY | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #153 | South Houston Nissan - Chris AllenTX | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #154 | Wilsonville NissanOR | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #155 | Drive Wilsonville NissanOR | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #156 | Coyle NissanIN | A 90/100 | $0 | None | 2 |
| #157 | Alan Jay NissanFL | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #158 | Nissan Of St. Augustine IncFL | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #159 | Gates Nissan / Gates Auto FamilyKY | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #160 | Modern Nissan Of Winston SalemNC | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #161 | Fontana NissanCA | A 90/100 | $0 | None | 4 |
| #162 | Nissan Of RochesterMN | A 90/100 | $0 | None | 2 |
| #163 | Anderson Nissan MazdaIL | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #164 | Stuart NissanOK | A 90/100 | $0 | None | 4 |
| #165 | Boucher Nissan Of WaukeshaWI | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #166 | Vaden Nissan Hilton HeadSC | A 90/100 | $0 | None | 1 |
| #167 | State Line NissanMO | A 90/100 | $0 | None | 2 |
| #168 | Palm Springs NissanCA | B 89.9/100 | $85 | $222 | 17 |
| #169 | Greeley Nissan Volkswagen | B 89.7/100 | $0 | None | 1 |
| #170 | Glendale NissanCA | B 89.7/100 | $85 | $474 | 8 |
| #171 | Tim Dahle Nissan BountifulUT | B 89.6/100 | $449 | $782 | 3 |
| #172 | Modern Nissan Of Lake NormanNC | B 89.6/100 | $799 | None | 7 |
| #173 | Gordie Boucher Nissan Of GreenfieldWI | B 89.6/100 | $499 | None | 6 |
| #174 | Andy Mohr Avon NissanIN | B 89.5/100 | $550 | $400 | 2 |
| #175 | Ed Hicks NissanTX | B 89.5/100 | $225 | $288 | 2 |
| #176 | Marlboro NissanMA | B 89.5/100 | $549 | $450 | 2 |
| #177 | Wallace Nissan Of KingsportTN | B 88.7/100 | $989 | None | 1 |
| #178 | Greenway Nissan Of BrunswickGA | B 88.4/100 | $995 | None | 6 |
| #179 | Tri-state NissanVA | B 88.3/100 | $889 | None | 2 |
| #180 | Newton Nissan SouthTN | B 88.3/100 | $889 | None | 3 |
| #181 | Douglass NissanTX | B 88/100 | $225 | $34 | 6 |
| #182 | Nissan Of AthensGA | B 88/100 | $899 | None | 4 |
| #183 | Burleson NissanTX | B 88/100 | $225 | $723 | 4 |
| #184 | Town Center Nissan (northwest Atlanta Automotive Group, Llc)GA | B 88/100 | $0 | None | 1 |
| #185 | Country Club NissanNY | B 88/100 | $175 | $132 | 3 |
| #186 | Victory Nissan Of NashvilleTN | B 88/100 | $898 | None | 3 |
| #187 | Victory Nissan Of MechanicsvilleVA | B 88/100 | $899 | None | 1 |
| #188 | Stone Mountain NissanGA | B 88/100 | $899 | None | 1 |
| #189 | Bill Kay Nissan - Downers Grove | B 88/100 | $373 | $648 | 2 |
| #190 | Maus Nissan Of BrooksvilleFL | B 88/100 | $548 | $499 | 8 |
| #191 | Flow Nissan Of FayettevilleNC | B 87.7/100 | $799 | None | 3 |
| #192 | Walser Nissan Coon RapidsMN | B 87.7/100 | $350 | $200 | 2 |
| #193 | Anderson NissanCA | B 87.6/100 | $499 | None | 3 |
| #194 | Group 1 Nissan Southwest HoustonTX | B 87.5/100 | $225 | $632 | 8 |
| #195 | Nissan Of BooneNC | B 87.5/100 | $999 | None | 3 |
| #196 | Eden Prairie NissanMN | B 87.3/100 | $350 | $454 | 6 |
| #197 | Olympia NissanWA | B 87.3/100 | $200 | $266 | 3 |
| #198 | Northwest Atlanta Automotive Group, Llc D/b/a Town Center NissanGA | B 87.2/100 | $0 | None | 1 |
| #199 | Country NissanMA | B 87.1/100 | $982 | None | 3 |
| #200 | Mossy Nissan (tx) IncTX | B 87.1/100 | $0 | $459 | 15 |
| #201 | Coulter NissanAZ | B 86.8/100 | $599 | $742 | 6 |
| #202 | Nissan Of New BernNC | B 86.7/100 | $799 | None | 1 |
| #203 | Annapolis NissanMD | B 86.6/100 | $800 | $65 | 2 |
| #204 | Bates NissanTX | B 86.5/100 | $225 | $1,000 | 2 |
| #205 | Nissan BoerneTX | B 86.5/100 | $225 | $1,498 | 2 |
| #206 | Benson NissanSC | B 86.3/100 | $399 | $399 | 6 |
| #207 | South Houston NissanTX | B 86.3/100 | $225 | $1,998 | 6 |
| #208 | Concord NissanCA | B 86/100 | $43 | $100 | 2 |
| #209 | Todd Nissan Of TorringtonCT | B 86/100 | $450 | $150 | 2 |
| #210 | Lynchburg NissanVA | B 86/100 | $798 | None | 2 |
| #211 | Southern Nissan ChesapeakeVA | B 86/100 | $899 | $177 | 9 |
| #212 | Harbor NissanFL | B 85.4/100 | $987 | None | 1 |
| #213 | Benton Nissan Of HooverAL | B 85.3/100 | $989 | None | 1 |
| #214 | Valdosta NissanGA | B 85.3/100 | $989 | None | 2 |
| #215 | Autonation Nissan Pembroke PinesFL | B 85.1/100 | $995 | None | 1 |
| #216 | Nissan Of MariettaGA | B 85/100 | $999 | None | 4 |
| #217 | Cedar Park Nissan | B 85/100 | $225 | $1,923 | 2 |
| #218 | Fred Anderson Nissan Raleigh | B 85/100 | $799 | $232 | 6 |
| #219 | Nissan Of Cool SpringsTN | B 85/100 | $799 | $300 | 12 |
| #220 | Nissan Of Elizabeth CityNC | B 85/100 | $999 | None | 1 |
| #221 | Middletown NissanCT | B 85/100 | $999 | None | 1 |
| #222 | Nissan Of HendersonvilleNC | B 85/100 | $999 | None | 4 |
| #223 | Metro Nissan DallasTX | B 84.9/100 | $225 | $850 | 6 |
| #224 | Suburban Nissan Of Farmington HillsMI | B 84.8/100 | $280 | $1,029 | 6 |
| #225 | Priority Nissan ChantillyVA | B 84.5/100 | $999 | None | 20 |
| #226 | Nissan Of Fort PierceFL | B 84.3/100 | $0 | $1,015 | 6 |
| #227 | Thomas Nissan Of Joliet | B 83.7/100 | $533 | $2,747 | 2 |
| #228 | Fox NissanMI | B 83.5/100 | $280 | $466 | 3 |
| #229 | NissanIL | B 83/100 | $649 | $624 | 4 |
| #230 | Cerritos NissanCA | B 83/100 | $43 | $699 | 2 |
| #231 | Leblanc Honda • Kia • NissanLA | B 82.8/100 | $425 | None | 3 |
| #232 | Capitol NissanCA | B 82.5/100 | $85 | $1,184 | 21 |
| #233 | Sheehy Nissan Of ManassasVA | B 82.4/100 | $998 | None | 14 |
| #234 | Crown NissanFL | B 82.1/100 | $1,195 | None | 16 |
| #235 | Nissan Of Wichita FallsTX | B 82/100 | $225 | $399 | 1 |
| #236 | Flow Nissan Of StatesvilleNC | B 82/100 | $799 | $445 | 8 |
| #237 | Patrick NissanIN | B 82/100 | $250 | $195 | 1 |
| #238 | Grand Blanc NissanMI | B 82/100 | $220 | $129 | 1 |
| #239 | Gurley Leep NissanIN | B 82/100 | $251 | $299 | 4 |
| #240 | Riverside NissanGA | B 82/100 | $789 | $196 | 3 |
| #241 | Journey NissanMI | B 81.5/100 | $368 | $1,248 | 2 |
| #242 | Waxahachie NissanTX | B 81.1/100 | $225 | $1,811 | 7 |
| #243 | Five Star Nissan Of Warner RobinsGA | B 81.1/100 | $400 | $448 | 2 |
| #244 | Nissan Of RivergateTN | B 81/100 | $0 | $250 | 2 |
| #245 | Fred Haas Nissan TomballTX | B 80.8/100 | $225 | $1,244 | 8 |
| #246 | Downtown Nashville NissanTN | B 80.7/100 | $898 | $641 | 7 |
| #247 | Horne Nissan YumaAZ | B 80.6/100 | $599 | $200 | 9 |
| #248 | Nationwide NissanMD | B 80.5/100 | $800 | None | 1 |
| #249 | Cherokee County NissanGA | B 80.2/100 | $895 | $300 | 10 |
| #250 | Moyer Nissan - Frankie Torres-nielsen Jr | B 80/100 | $0 | None | 1 |
| #251 | Bob Bell Automotive (nissan)MD | B 80/100 | $800 | None | 1 |
| #252 | Nissan Of WarsawIN | C 79.8/100 | $0 | $600 | 5 |
| #253 | Nissan Of StreetsboroOH | C 79.6/100 | $387 | $794 | 5 |
| #254 | Discovery NissanNC | C 79.2/100 | $999 | None | 6 |
| #255 | Lokey NissanFL | C 79.1/100 | $1,195 | None | 12 |
| #256 | Pine Belt Nissan Of Toms RiverNJ | C 79.1/100 | $595 | $349 | 2 |
| #257 | Sutherlin Nissan OrlandoFL | C 79/100 | $1,198 | None | 1 |
| #258 | Doggett Nissan Of Beaumont | C 79/100 | $225 | $688 | 1 |
| #259 | Alan Webb NissanWA | C 79/100 | $200 | $895 | 5 |
| #260 | Greenacres NissanFL | C 79/100 | $1,199 | None | 5 |
| #261 | Daytona NissanFL | C 79/100 | $1,199 | None | 5 |
| #262 | Advantage NissanWA | C 79/100 | $200 | $1,194 | 1 |
| #263 | Nissan Of EverettWA | C 79/100 | $200 | $699 | 8 |
| #264 | Matt Bowers Nissan South MississippiMS | C 79/100 | $425 | $998 | 1 |
| #265 | Vann York NissanNC | C 79/100 | $799 | $399 | 3 |
| #266 | Nissan Fort MyersFL | C 79/100 | $1,299 | None | 2 |
| #267 | Capital NissanNC | C 78.9/100 | $799 | $665 | 6 |
| #268 | Weston Nissan VolvoFL | C 78.8/100 | $0 | None | 1 |
| #269 | Cochran Nissan MonroevillePA | C 78.7/100 | $477 | $395 | 2 |
| #270 | Nissan Lewisville | C 78.3/100 | $225 | $500 | 3 |
| #271 | Nissan Of StocktonCA | C 78/100 | $0 | $1,494 | 2 |
| #272 | Girard NissanCT | C 78/100 | $0 | $153 | 3 |
| #273 | Asheboro NissanNC | C 78/100 | $789 | $910 | 7 |
| #274 | Kerry NissanKY | C 77.9/100 | $399 | $199 | 4 |
| #275 | Dublin NissanCA | C 77.6/100 | $0 | $590 | 21 |
| #276 | Karmart NissanWA | C 77.5/100 | $200 | $3,028 | 3 |
| #277 | Coastal Nissan | C 77.5/100 | $649 | $499 | 2 |
| #278 | Twin City NissanTN | C 77.5/100 | $0 | None | 1 |
| #279 | Lewis Toyota Nissan Of Garden CityKS | C 77.5/100 | $0 | None | 1 |
| #280 | Ron Nissan MarhoferOH | C 77.5/100 | $448 | None | 1 |
| #281 | Russ Darrow NissanWI | C 77.5/100 | $0 | None | 1 |
| #282 | Alpine Nissan Of DenverCO | C 77.5/100 | $0 | None | 1 |
| #283 | Lupient Kia NissanMN | C 77.5/100 | $350 | None | 1 |
| #284 | Charlie Clark NissanTX | C 77.5/100 | $225 | $999 | 1 |
| #285 | Nissan Of Thousand OaksCA | C 77.5/100 | $0 | None | 1 |
| #286 | Mclarty Nissan Of Little RockAR | C 77.5/100 | $0 | None | 3 |
| #287 | Amy Andrew Nissan Of StreetsboroOH | C 77.1/100 | $387 | $990 | 1 |
| #288 | Nissan Of Lexington ParkMD | C 77.1/100 | $799 | None | 1 |
| #289 | Sutherlin Nissan Of OrlandoFL | C 77/100 | $1,198 | None | 5 |
| #290 | United Nissan RenoNV | C 77/100 | $298 | $249 | 2 |
| #291 | Hayward NissanCA | C 76.5/100 | $85 | $1,121 | 4 |
| #292 | Bella Nissan Of PittsfieldMA | C 76.5/100 | $699 | None | 4 |
| #293 | Vaden Nissan SavannahGA | C 76.3/100 | $999 | $948 | 2 |
| #294 | Nissan Of SlidellLA | C 76.3/100 | $425 | $684 | 2 |
| #295 | Suntrup NissanMO | C 76.2/100 | $543 | None | 1 |
| #296 | Mastria NissanMA | C 76.1/100 | $695 | $309 | 2 |
| #297 | Trophy NissanTX | C 76/100 | $225 | $1,666 | 12 |
| #298 | Chico Hyundai / Chico NissanCA | C 76/100 | $85 | $1,543 | 1 |
| #299 | Robbins NissanTX | C 76/100 | $225 | $1,995 | 2 |
| #300 | Empire Lakewood NissanCO | C 76/100 | $700 | $33 | 1 |
| #301 | West Palm Nissan | C 76/100 | $1,299 | None | 3 |
| #302 | Nissan Yorktown HeightsNY | C 75.7/100 | $175 | $998 | 2 |
| #303 | Cochran Nissan Of West HillsPA | C 75.7/100 | $477 | $1,445 | 1 |
| #304 | World Car Nissan Hyundai North Genesis EastTX | C 75.7/100 | $225 | $2,415 | 16 |
| #305 | Riverhead NissanNY | C 75.5/100 | $175 | $299 | 1 |
| #306 | Nissan Of North OlmstedOH | C 75.3/100 | $398 | None | 1 |
| #307 | Clear Lake NissanTX | C 75.3/100 | $225 | $3,120 | 8 |
| #308 | South Shore NissanNY | C 75.3/100 | $0 | $450 | 6 |
| #309 | Walser NissanMN | C 75.1/100 | $350 | None | 1 |
| #310 | Clay Cooley Nissan DuncanvilleTX | C 75/100 | $0 | $1,234 | 6 |
| #311 | Antelope Valley NissanCA | C 75/100 | $85 | $5,495 | 2 |
| #312 | Beaverton NissanOR | C 74.7/100 | $200 | $2,161 | 3 |
| #313 | Nissan Of MckinneyTX | C 74.5/100 | $225 | $1,692 | 5 |
| #314 | Van Horn Nissan Of SheboyganWI | C 74.5/100 | $499 | $1,276 | 2 |
| #315 | Montrose NissanPA | C 73.8/100 | $490 | None | 4 |
| #316 | 777 NissanNV | C 73.7/100 | $698 | $574 | 8 |
| #317 | Jim Bass Ford Mazda NissanTX | C 73.5/100 | $0 | $1,124 | 4 |
| #318 | Wood Nissan Of Lee's Summit | C 73/100 | $599 | $1,995 | 1 |
| #319 | Universal NissanGA | C 72.9/100 | $1,198 | None | 10 |
| #320 | Monroe NissanNC | C 72.9/100 | $899 | $1,747 | 8 |
| #321 | Corona NissanCA | C 72.8/100 | $85 | $2,090 | 1 |
| #322 | Nissan Of Orange ParkFL | C 72.7/100 | $1,298 | None | 3 |
| #323 | Gastonia NissanNC | C 72.5/100 | $849 | $1,498 | 2 |
| #324 | Glory NissanNV | C 72.2/100 | $899 | $940 | 7 |
| #325 | Boucher Auto Group / Boucher Nissan Of WaukeshaWI | C 72.1/100 | $499 | None | 1 |
| #326 | Ancira NissanTX | C 71.8/100 | $225 | $573 | 7 |
| #327 | Nissan Of IrvineCA | C 71.7/100 | $85 | $1,327 | 3 |
| #328 | Nissan Of GilroyCA | C 71.6/100 | $85 | $3,260 | 3 |
| #329 | Texas Nissan Of GrapevineTX | C 71.5/100 | $225 | $3,070 | 1 |
| #330 | Miracle Nissan Of North AugustaSC | C 71/100 | $304 | $1,995 | 4 |
| #331 | Tony Serra Nissan CullmanAL | C 71/100 | $799 | $1,999 | 2 |
| #332 | Scott Clark NissanNC | C 70.6/100 | $899 | None | 9 |
| #333 | Scott Evans NissanGA | C 70/100 | $799 | $661 | 4 |
| #334 | Central Houston NissanTX | D 69.7/100 | $225 | $3,558 | 3 |
| #335 | Twincity NissanTN | D 69.6/100 | $0 | $1,958 | 5 |
| #336 | Gettel Nissan SarasotaFL | D 69/100 | $0 | $713 | 7 |
| #337 | Cavender Nissan Of RockwallTX | D 69/100 | $0 | $988 | 2 |
| #338 | Beck Nissan, Inc.FL | D 69/100 | $0 | $976 | 1 |
| #339 | Banister Nissan Of ChesapeakeVA | D 69/100 | $0 | $899 | 1 |
| #340 | Jenkins NissanFL | D 68.6/100 | $0 | $776 | 9 |
| #341 | Greenville NissanNC | D 68.5/100 | $999 | $878 | 4 |
| #342 | Nissan Of Lewisville | D 68.1/100 | $225 | $1,558 | 5 |
| #343 | Nissan Of LagrangeGA | D 67.6/100 | $999 | None | 5 |
| #344 | Grainger Nissan Of SavannahGA | D 67/100 | $798 | $2,487 | 1 |
| #345 | Michael Jordan NissanNC | D 67/100 | $798 | $1,544 | 4 |
| #346 | John Sisson NissanPA | D 66.7/100 | $464 | $1,995 | 1 |
| #347 | Lorenzo NissanFL | D 66.5/100 | $995 | None | 1 |
| #348 | Clay Cooley Nissan RichardsonTX | D 66/100 | $0 | $2,710 | 7 |
| #349 | Bill Dodge Nissan Of Saco - Scott Stubinski | D 66/100 | $0 | $1,925 | 1 |
| #350 | Alm Nissan NewnanGA | D 65.9/100 | $995 | None | 1 |
| #351 | Crest NissanTX | D 65.9/100 | $225 | $2,144 | 11 |
